Statistiques de sedryk.phpnet.org

Période du résumé: Octobre 2019
Généré le 01-Nov-2019 00:41 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2019
Total des Hits 7164
Total des Fichiers 3351
Total Pages 6307
Total Visites 3801
Total des kB Fichiers 8357
Total des Sites uniques 1159
Total des URLs uniques 40
Total des Référents uniques 29
Total des Navigateurs 206
. Moy. Max
Hits par Heure 9 43
Hits par Jour 231 333
Fichiers par Jour 108 177
Pages par Jour 203 286
Sites par Jour 37 150
Visites par Jour 122 161
kB Fichiers par Jour 270 751
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 46.78% 3351
Code 404 - Not Found 53.21% 3812
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.01% 1

Acces journalier pour Octobre 2019

Statistiques journalières pour Octobre 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 231 3.22% 107 3.19% 200 3.17% 113 2.97% 93 8.02% 502 6.01%
2 239 3.34% 97 2.89% 201 3.19% 144 3.79% 128 11.04% 713 8.53%
3 272 3.80% 111 3.31% 221 3.50% 139 3.66% 114 9.84% 751 8.98%
4 209 2.92% 107 3.19% 183 2.90% 110 2.89% 99 8.54% 413 4.94%
5 250 3.49% 109 3.25% 213 3.38% 134 3.53% 129 11.13% 137 1.63%
6 224 3.13% 89 2.66% 197 3.12% 131 3.45% 108 9.32% 553 6.62%
7 269 3.75% 127 3.79% 239 3.79% 149 3.92% 136 11.73% 226 2.70%
8 241 3.36% 106 3.16% 209 3.31% 134 3.53% 126 10.87% 146 1.74%
9 276 3.85% 158 4.72% 257 4.07% 120 3.16% 100 8.63% 124 1.48%
10 227 3.17% 89 2.66% 189 3.00% 132 3.47% 120 10.35% 390 4.67%
11 217 3.03% 118 3.52% 188 2.98% 95 2.50% 98 8.46% 174 2.08%
12 185 2.58% 88 2.63% 152 2.41% 88 2.32% 93 8.02% 169 2.03%
13 245 3.42% 113 3.37% 218 3.46% 144 3.79% 130 11.22% 161 1.93%
14 164 2.29% 89 2.66% 148 2.35% 83 2.18% 81 6.99% 199 2.38%
15 173 2.41% 82 2.45% 147 2.33% 104 2.74% 102 8.80% 164 1.97%
16 266 3.71% 124 3.70% 241 3.82% 133 3.50% 122 10.53% 394 4.71%
17 233 3.25% 105 3.13% 212 3.36% 126 3.31% 115 9.92% 135 1.62%
18 201 2.81% 98 2.92% 179 2.84% 113 2.97% 103 8.89% 141 1.69%
19 141 1.97% 100 2.98% 125 1.98% 44 1.16% 42 3.62% 66 0.80%
20 236 3.29% 139 4.15% 217 3.44% 106 2.79% 93 8.02% 178 2.13%
21 239 3.34% 110 3.28% 207 3.28% 128 3.37% 116 10.01% 369 4.41%
22 258 3.60% 125 3.73% 223 3.54% 129 3.39% 119 10.27% 229 2.74%
23 219 3.06% 96 2.86% 205 3.25% 140 3.68% 128 11.04% 131 1.57%
24 208 2.90% 78 2.33% 188 2.98% 123 3.24% 106 9.15% 97 1.17%
25 185 2.58% 86 2.57% 166 2.63% 105 2.76% 101 8.71% 112 1.34%
26 229 3.20% 97 2.89% 215 3.41% 148 3.89% 127 10.96% 163 1.95%
27 272 3.80% 112 3.34% 255 4.04% 153 4.03% 140 12.08% 271 3.24%
28 259 3.62% 78 2.33% 204 3.23% 146 3.84% 134 11.56% 122 1.46%
29 333 4.65% 153 4.57% 286 4.53% 161 4.24% 150 12.94% 683 8.18%
30 274 3.82% 177 5.28% 250 3.96% 112 2.95% 99 8.54% 252 3.01%
31 189 2.64% 83 2.48% 172 2.73% 121 3.18% 103 8.89% 191 2.29%

Acces horaire pour Octobre 2019

Statistiques horaires pour Octobre 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 9 293 4.09% 4 126 3.76% 8 258 4.09% 5 155 1.86%
1 9 292 4.08% 4 136 4.06% 8 264 4.19% 20 631 7.55%
2 12 392 5.47% 6 200 5.97% 11 353 5.60% 12 364 4.36%
3 8 277 3.87% 4 140 4.18% 7 246 3.90% 11 338 4.05%
4 9 282 3.94% 3 116 3.46% 7 244 3.87% 22 673 8.05%
5 9 293 4.09% 5 166 4.95% 8 273 4.33% 12 377 4.51%
6 8 277 3.87% 4 135 4.03% 7 239 3.79% 23 712 8.52%
7 8 273 3.81% 3 119 3.55% 7 237 3.76% 10 316 3.78%
8 10 327 4.56% 5 158 4.72% 9 292 4.63% 5 149 1.78%
9 9 284 3.96% 4 139 4.15% 8 261 4.14% 13 390 4.66%
10 6 197 2.75% 2 80 2.39% 5 168 2.66% 6 182 2.18%
11 7 238 3.32% 2 82 2.45% 6 199 3.16% 10 319 3.82%
12 8 276 3.85% 4 135 4.03% 8 255 4.04% 10 313 3.75%
13 8 270 3.77% 3 106 3.16% 7 225 3.57% 11 349 4.17%
14 9 291 4.06% 4 130 3.88% 8 257 4.07% 15 462 5.53%
15 10 316 4.41% 5 162 4.83% 9 280 4.44% 11 348 4.16%
16 10 311 4.34% 5 162 4.83% 8 269 4.27% 15 466 5.58%
17 9 303 4.23% 4 141 4.21% 8 272 4.31% 8 237 2.83%
18 11 371 5.18% 5 169 5.04% 10 315 4.99% 12 373 4.46%
19 10 320 4.47% 4 125 3.73% 8 264 4.19% 6 184 2.21%
20 10 331 4.62% 4 151 4.51% 9 284 4.50% 7 218 2.61%
21 9 292 4.08% 4 148 4.42% 8 270 4.28% 6 179 2.14%
22 10 338 4.72% 5 170 5.07% 9 297 4.71% 6 172 2.06%
23 10 320 4.47% 5 155 4.63% 9 285 4.52% 15 450 5.39%

Top 30 sur un total de 40 URLs
# Hits kB F URL
1 2986 41.68% 685 8.20% /
2 15 0.21% 462 5.53% /stats/usage_201804.html
3 14 0.20% 32 0.38% /stats/
4 14 0.20% 317 3.79% /stats/usage_201810.html
5 14 0.20% 151 1.81% /stats/usage_201811.html
6 14 0.20% 153 1.83% /stats/usage_201901.html
7 14 0.20% 263 3.14% /stats/usage_201902.html
8 14 0.20% 380 4.55% /stats/usage_201903.html
9 13 0.18% 144 1.72% /stats/usage_201808.html
10 13 0.18% 251 3.01% /stats/usage_201904.html
11 13 0.18% 140 1.67% /stats/usage_201905.html
12 13 0.18% 143 1.71% /stats/usage_201906.html
13 13 0.18% 141 1.69% /stats/usage_201908.html
14 12 0.17% 285 3.41% /stats/usage_201805.html
15 12 0.17% 242 2.90% /stats/usage_201806.html
16 12 0.17% 140 1.68% /stats/usage_201807.html
17 12 0.17% 132 1.58% /stats/usage_201809.html
18 12 0.17% 134 1.60% /stats/usage_201812.html
19 11 0.15% 119 1.42% /stats/usage_201909.html
20 10 0.14% 218 2.60% /stats/usage_201803.html
21 9 0.13% 243 2.91% /stats/usage_201802.html
22 8 0.11% 185 2.21% /stats/usage_201705.html
23 8 0.11% 230 2.75% /stats/usage_201709.html
24 8 0.11% 89 1.06% /stats/usage_201907.html
25 8 0.11% 81 0.97% /stats/usage_201910.html
26 7 0.10% 174 2.08% /stats/usage_201612.html
27 7 0.10% 271 3.25% /stats/usage_201702.html
28 7 0.10% 215 2.57% /stats/usage_201704.html
29 7 0.10% 183 2.19% /stats/usage_201710.html
30 6 0.08% 62 0.74% /stats/usage_201611.html

Top 10 sur un total de 40 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 2986 41.68% 685 8.20% /
2 15 0.21% 462 5.53% /stats/usage_201804.html
3 14 0.20% 380 4.55% /stats/usage_201903.html
4 14 0.20% 317 3.79% /stats/usage_201810.html
5 12 0.17% 285 3.41% /stats/usage_201805.html
6 7 0.10% 271 3.25% /stats/usage_201702.html
7 14 0.20% 263 3.14% /stats/usage_201902.html
8 13 0.18% 251 3.01% /stats/usage_201904.html
9 9 0.13% 243 2.91% /stats/usage_201802.html
10 12 0.17% 242 2.90% /stats/usage_201806.html

Top 10 sur un total de 40 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2986 41.68% 3408 91.34% /
2 15 0.21% 13 0.35% /stats/usage_201804.html
3 14 0.20% 12 0.32% /stats/
4 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201810.html
5 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201811.html
6 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201901.html
7 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201902.html
8 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201903.html
9 13 0.18% 12 0.32% /stats/usage_201906.html
10 13 0.18% 12 0.32% /stats/usage_201908.html

Top 10 sur un total de 40 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2986 41.68% 3384 91.24% /
2 14 0.20% 13 0.35% /stats/usage_201902.html
3 13 0.18% 13 0.35% /stats/usage_201908.html
4 15 0.21% 12 0.32% /stats/usage_201804.html
5 12 0.17% 12 0.32% /stats/usage_201807.html
6 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201810.html
7 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201811.html
8 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201901.html
9 14 0.20% 12 0.32% /stats/usage_201903.html
10 13 0.18% 12 0.32% /stats/usage_201906.html

Top 30 sur un total de 1159 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 471 6.57% 471 14.06% 98 1.17% 71 1.87% 134.119.218.243
2 397 5.54% 397 11.85% 82 0.98% 34 0.89% 134.119.216.167
3 260 3.63% 131 3.91% 65 0.78% 121 3.18% 5.188.210.20
4 259 3.62% 129 3.85% 65 0.77% 125 3.29% 5.188.210.19
5 236 3.29% 118 3.52% 59 0.71% 94 2.47% 5.188.210.22
6 182 2.54% 176 5.25% 38 0.45% 17 0.45% 134.119.219.93
7 155 2.16% 155 4.63% 32 0.38% 23 0.61% 134.119.193.63
8 114 1.59% 18 0.54% 807 9.65% 53 1.39% 216.244.66.234
9 96 1.34% 48 1.43% 24 0.29% 47 1.24% 5.188.210.79
10 65 0.91% 32 0.95% 16 0.19% 29 0.76% 5.188.210.23
11 47 0.66% 47 1.40% 10 0.12% 10 0.26% 134.119.189.29
12 46 0.64% 46 1.37% 10 0.11% 18 0.47% 212-7-220-21.lukman.pl
13 45 0.63% 20 0.60% 9 0.11% 18 0.47% sogouspider-220-181-125-163.crawl.sogou.com
14 44 0.61% 21 0.63% 2563 30.67% 20 0.53% 216.244.66.246
15 36 0.50% 32 0.95% 7 0.09% 4 0.11% crawler.seokicks.de
16 36 0.50% 18 0.54% 9 0.11% 18 0.47% dedic1009.hidehost.net
17 35 0.49% 33 0.98% 270 3.23% 1 0.03% static.18.78.251.148.clients.your-server.de
18 34 0.47% 34 1.01% 7 0.08% 19 0.50% 134.119.216.249
19 33 0.46% 33 0.98% 7 0.08% 3 0.08% 151.106.13.159
20 30 0.42% 15 0.45% 8 0.09% 15 0.39% 178-137-85-45.broadband.kyivstar.net
21 29 0.40% 16 0.48% 154 1.84% 16 0.42% crawl17.bl.semrush.com
22 26 0.36% 26 0.78% 5 0.06% 2 0.05% 134.119.219.71
23 26 0.36% 4 0.12% 5 0.06% 1 0.03% 40.71.185.207
24 25 0.35% 25 0.75% 5 0.06% 4 0.11% 134.119.212.159
25 25 0.35% 12 0.36% 126 1.51% 12 0.32% crawl1.bl.semrush.com
26 24 0.34% 18 0.54% 5 0.06% 3 0.08% 251.153.231.35.bc.googleusercontent.com
27 24 0.34% 12 0.36% 6 0.07% 12 0.32% 37-115-189-90.broadband.kyivstar.net
28 23 0.32% 12 0.36% 6 0.07% 12 0.32% 46-119-127-157.broadband.kyivstar.net
29 23 0.32% 14 0.42% 115 1.37% 14 0.37% crawl12.bl.semrush.com
30 23 0.32% 10 0.30% 90 1.08% 10 0.26% crawl5.bl.semrush.com

Top 10 sur un total de 1159 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 44 0.61% 21 0.63% 2563 30.67% 20 0.53% 216.244.66.246
2 114 1.59% 18 0.54% 807 9.65% 53 1.39% 216.244.66.234
3 35 0.49% 33 0.98% 270 3.23% 1 0.03% static.18.78.251.148.clients.your-server.de
4 20 0.28% 15 0.45% 156 1.87% 15 0.39% crawl31.bl.semrush.com
5 29 0.40% 16 0.48% 154 1.84% 16 0.42% crawl17.bl.semrush.com
6 22 0.31% 12 0.36% 135 1.61% 12 0.32% crawl19.bl.semrush.com
7 19 0.27% 12 0.36% 133 1.59% 12 0.32% crawl9.bl.semrush.com
8 25 0.35% 12 0.36% 126 1.51% 12 0.32% crawl1.bl.semrush.com
9 19 0.27% 11 0.33% 121 1.45% 12 0.32% crawl15.bl.semrush.com
10 23 0.32% 14 0.42% 115 1.37% 14 0.37% crawl12.bl.semrush.com

Top 29 sur un total de 29 référents
# Hits Référent
1 4365 60.93% - (Direct Request)
2 1601 22.35% http://www.circum-ignem.org
3 554 7.73% http://www.circum-ignem.org/
4 458 6.39% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/359-instant-payday-loans-no-faxing-no-credit-check
5 56 0.78% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/186-ersattning-hem-en-god-kreditvardighet-verkligen-behoever-betala-fixa
6 42 0.59% http://circum-ignem.org/
7 26 0.36% http://circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/2243-best-payday-loans-no-credit-check
8 21 0.29% http://circum-ignem.org
9 7 0.10% http://google.com/
10 6 0.08% http://tadalafiltab.com/
11 4 0.06% http://baidu.com/
12 4 0.06% http://collectif.francs.free.fr/forum/viewtopic.php
13 2 0.03% 188.130.25.102
14 2 0.03% http://circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/
15 2 0.03% http://circum-ignem.org/index.php/login
16 1 0.01% circum-ignem.org/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html
17 1 0.01% circum-ignem.org/admin/FCKeditor/editor/filemanager/upload/test.html
18 1 0.01% circum-ignem.org/admin/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
19 1 0.01% circum-ignem.org/admin/fckeditor/editor/filemanager/upload/test.html
20 1 0.01% circum-ignem.org/fckeditor/editor/filemanager/connectors/uploadtest.html
21 1 0.01% circum-ignem.org/fckeditor/editor/filemanager/upload/test.html
22 1 0.01% google.com
23 1 0.01% http://circum-ignem.org/index.php
24 1 0.01% http://circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/35-rantenivan-dollar-att-usa-arbetare-finansinstitutet-det-ibland-spara-det-finns-olika
25 1 0.01% http://circum-ignem.org/modules/mod_ariimageslidersa/license.txt
26 1 0.01% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/
27 1 0.01% http://www.circum-ignem.org/modules/newbb/index.php
28 1 0.01% https://www.google.com/
29 1 0.01% https://yandex.ru/clck/jsredir

Top 15 sur un total de 206 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2267 31.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 1504 20.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
3 516 7.20% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 454 6.34% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 158 2.21% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 92 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
7 80 1.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
8 68 0.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
9 67 0.94% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 64 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 63 0.88% python-requests/2.22.0
12 60 0.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0
13 59 0.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
14 58 0.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 55 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Acces par pays pour Octobre 2019

Top 30 sur un total de 55 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3661 51.10% 880 26.26% 3792 45.38% Commercial (.com)
2 1387 19.36% 1376 41.06% 287 3.43% France France
3 1021 14.25% 500 14.92% 253 3.02% Russie Russie
4 298 4.16% 85 2.54% 3409 40.79% Etats Unis Etats Unis
5 225 3.14% 136 4.06% 216 2.58% Network (.net)
6 103 1.44% 45 1.34% 20 0.24% European Union European Union
7 95 1.33% 78 2.33% 303 3.62% Allemagne Allemagne
8 55 0.77% 55 1.64% 11 0.14% Pologne Pologne
9 45 0.63% 37 1.10% 10 0.12% Chine Chine
10 34 0.47% 11 0.33% 7 0.08% Non-resolu/Inconnu
11 24 0.34% 6 0.18% 5 0.06% Pays Bas Pays Bas
12 22 0.31% 21 0.63% 5 0.05% Indonesie Indonesie
13 20 0.28% 2 0.06% 4 0.05% Nicaragua Nicaragua
14 20 0.28% 2 0.06% 4 0.05% Pakistan Pakistan
15 19 0.27% 15 0.45% 4 0.05% Bresil Bresil
16 18 0.25% 17 0.51% 4 0.04% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
17 17 0.24% 16 0.48% 4 0.04% Non-commerciales (.org)
18 15 0.21% 4 0.12% 3 0.04% Bangladesh Bangladesh
19 11 0.15% 8 0.24% 2 0.02% Canada Canada
20 8 0.11% 7 0.21% 2 0.02% Inde Inde
21 7 0.10% 6 0.18% 1 0.02% Colombie Colombie
22 5 0.07% 5 0.15% 1 0.01% Cambodge Cambodge
23 5 0.07% 5 0.15% 1 0.01% Thailande Thailande
24 4 0.06% 2 0.06% 1 0.01% Roumanie Roumanie
25 3 0.04% 3 0.09% 1 0.01% Argentine Argentine
26 3 0.04% 0 0.00% 1 0.01% Cote D'Ivoire Cote D'Ivoire
27 3 0.04% 2 0.06% 1 0.01% Ukraine Ukraine
28 3 0.04% 1 0.03% 1 0.01% Vietnam Vietnam
29 2 0.03% 2 0.06% 0 0.00% Australie Australie
30 2 0.03% 2 0.06% 0 0.00% Equateur Equateur


Generated by Webalizer Version 2.23