Statistiques de sedryk.phpnet.org

Période du résumé: Janvier 2020
Généré le 31-Jan-2020 00:47 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2020
Total des Hits 6130
Total des Fichiers 2287
Total Pages 5461
Total Visites 3787
Total des kB Fichiers 11463
Total des Sites uniques 988
Total des URLs uniques 43
Total des Référents uniques 28
Total des Navigateurs 163
. Moy. Max
Hits par Heure 8 52
Hits par Jour 204 309
Fichiers par Jour 76 125
Pages par Jour 182 273
Sites par Jour 32 164
Visites par Jour 126 199
kB Fichiers par Jour 382 1800
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 37.31% 2287
Code 404 - Not Found 62.69% 3843

Acces journalier pour Janvier 2020

Statistiques journalières pour Janvier 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 230 3.75% 116 5.07% 200 3.66% 81 2.14% 53 5.36% 1800 15.70%
2 222 3.62% 123 5.38% 195 3.57% 95 2.51% 60 6.07% 1518 13.25%
3 174 2.84% 95 4.15% 145 2.66% 77 2.03% 60 6.07% 398 3.47%
4 206 3.36% 82 3.59% 184 3.37% 124 3.27% 108 10.93% 297 2.59%
5 221 3.61% 87 3.80% 203 3.72% 133 3.51% 98 9.92% 272 2.37%
6 286 4.67% 106 4.63% 253 4.63% 169 4.46% 150 15.18% 320 2.79%
7 231 3.77% 77 3.37% 217 3.97% 158 4.17% 124 12.55% 124 1.08%
8 309 5.04% 97 4.24% 273 5.00% 199 5.25% 164 16.60% 603 5.26%
9 265 4.32% 93 4.07% 245 4.49% 172 4.54% 136 13.77% 120 1.05%
10 240 3.92% 74 3.24% 215 3.94% 158 4.17% 132 13.36% 126 1.10%
11 180 2.94% 64 2.80% 165 3.02% 118 3.12% 95 9.62% 239 2.09%
12 238 3.88% 117 5.12% 222 4.07% 132 3.49% 108 10.93% 222 1.93%
13 211 3.44% 90 3.94% 185 3.39% 120 3.17% 100 10.12% 165 1.44%
14 241 3.93% 80 3.50% 210 3.85% 153 4.04% 126 12.75% 135 1.18%
15 267 4.36% 100 4.37% 245 4.49% 161 4.25% 119 12.04% 1010 8.81%
16 229 3.74% 76 3.32% 201 3.68% 141 3.72% 113 11.44% 220 1.92%
17 274 4.47% 125 5.47% 252 4.61% 149 3.93% 115 11.64% 463 4.04%
18 221 3.61% 75 3.28% 206 3.77% 146 3.86% 122 12.35% 189 1.65%
19 243 3.96% 96 4.20% 218 3.99% 150 3.96% 122 12.35% 340 2.97%
20 192 3.13% 64 2.80% 176 3.22% 126 3.33% 98 9.92% 398 3.47%
21 194 3.16% 84 3.67% 164 3.00% 108 2.85% 101 10.22% 238 2.08%
22 116 1.89% 24 1.05% 102 1.87% 93 2.46% 99 10.02% 65 0.57%
23 144 2.35% 51 2.23% 124 2.27% 104 2.75% 107 10.83% 138 1.20%
24 180 2.94% 42 1.84% 157 2.87% 143 3.78% 145 14.68% 316 2.76%
25 151 2.46% 32 1.40% 132 2.42% 120 3.17% 110 11.13% 204 1.78%
26 133 2.17% 54 2.36% 115 2.11% 84 2.22% 82 8.30% 579 5.06%
27 145 2.37% 44 1.92% 124 2.27% 96 2.53% 86 8.70% 515 4.49%
28 118 1.92% 41 1.79% 102 1.87% 79 2.09% 81 8.20% 210 1.83%
29 107 1.75% 33 1.44% 91 1.67% 76 2.01% 80 8.10% 97 0.85%
30 162 2.64% 45 1.97% 140 2.56% 124 3.27% 123 12.45% 140 1.22%

Acces horaire pour Janvier 2020

Statistiques horaires pour Janvier 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 234 3.82% 2 77 3.37% 6 206 3.77% 10 292 2.54%
1 8 255 4.16% 3 110 4.81% 7 221 4.05% 27 802 7.00%
2 8 246 4.01% 3 105 4.59% 6 204 3.74% 22 646 5.64%
3 7 237 3.87% 3 109 4.77% 7 216 3.96% 13 378 3.30%
4 9 283 4.62% 4 128 5.60% 8 255 4.67% 17 504 4.40%
5 8 245 4.00% 3 104 4.55% 7 213 3.90% 9 255 2.22%
6 7 233 3.80% 3 90 3.94% 6 209 3.83% 13 385 3.36%
7 7 225 3.67% 2 74 3.24% 6 206 3.77% 8 231 2.01%
8 10 314 5.12% 4 135 5.90% 9 280 5.13% 15 455 3.97%
9 7 212 3.46% 2 64 2.80% 6 202 3.70% 16 474 4.13%
10 8 266 4.34% 3 107 4.68% 7 233 4.27% 16 487 4.25%
11 7 235 3.83% 3 92 4.02% 7 217 3.97% 13 380 3.31%
12 8 261 4.26% 2 79 3.45% 7 220 4.03% 8 235 2.05%
13 9 278 4.54% 3 100 4.37% 8 251 4.60% 12 369 3.22%
14 8 261 4.26% 3 98 4.29% 8 240 4.39% 24 711 6.20%
15 8 263 4.29% 3 94 4.11% 7 234 4.28% 25 761 6.64%
16 8 253 4.13% 2 82 3.59% 7 225 4.12% 9 260 2.27%
17 8 261 4.26% 3 98 4.29% 7 233 4.27% 7 205 1.79%
18 8 249 4.06% 2 87 3.80% 7 224 4.10% 21 626 5.46%
19 10 300 4.89% 3 107 4.68% 8 269 4.93% 21 639 5.57%
20 9 272 4.44% 3 104 4.55% 8 241 4.41% 36 1080 9.42%
21 8 246 4.01% 2 86 3.76% 7 218 3.99% 9 281 2.45%
22 8 257 4.19% 2 87 3.80% 7 224 4.10% 14 410 3.57%
23 8 244 3.98% 2 70 3.06% 7 220 4.03% 20 598 5.22%

Top 30 sur un total de 43 URLs
# Hits kB F URL
1 1925 31.40% 491 4.28% /
2 16 0.26% 276 2.41% /stats/usage_201912.html
3 14 0.23% 40 0.35% /stats/
4 13 0.21% 140 1.22% /stats/usage_201905.html
5 12 0.20% 242 2.11% /stats/usage_201806.html
6 12 0.20% 244 2.13% /stats/usage_201808.html
7 12 0.20% 144 1.25% /stats/usage_201810.html
8 12 0.20% 244 2.12% /stats/usage_201901.html
9 12 0.20% 240 2.10% /stats/usage_201904.html
10 11 0.18% 559 4.88% /stats/usage_201804.html
11 11 0.18% 418 3.65% /stats/usage_201805.html
12 11 0.18% 235 2.05% /stats/usage_201812.html
13 11 0.18% 118 1.03% /stats/usage_201902.html
14 11 0.18% 344 3.00% /stats/usage_201910.html
15 11 0.18% 228 1.99% /stats/usage_201911.html
16 10 0.16% 219 1.91% /stats/usage_201811.html
17 10 0.16% 223 1.95% /stats/usage_201903.html
18 9 0.15% 386 3.36% /stats/usage_201802.html
19 9 0.15% 317 2.77% /stats/usage_201803.html
20 9 0.15% 105 0.92% /stats/usage_201807.html
21 9 0.15% 211 1.84% /stats/usage_201809.html
22 9 0.15% 99 0.86% /stats/usage_201906.html
23 9 0.15% 213 1.86% /stats/usage_201907.html
24 9 0.15% 98 0.85% /stats/usage_201908.html
25 9 0.15% 208 1.82% /stats/usage_201909.html
26 8 0.13% 290 2.53% /stats/usage_201705.html
27 8 0.13% 372 3.25% /stats/usage_201708.html
28 8 0.13% 303 2.64% /stats/usage_201710.html
29 7 0.11% 274 2.39% /stats/usage_201612.html
30 7 0.11% 359 3.14% /stats/usage_201709.html

Top 10 sur un total de 43 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 11 0.18% 559 4.88% /stats/usage_201804.html
2 1925 31.40% 491 4.28% /
3 11 0.18% 418 3.65% /stats/usage_201805.html
4 9 0.15% 386 3.36% /stats/usage_201802.html
5 6 0.10% 382 3.33% /stats/usage_201707.html
6 8 0.13% 372 3.25% /stats/usage_201708.html
7 7 0.11% 359 3.14% /stats/usage_201709.html
8 11 0.18% 344 3.00% /stats/usage_201910.html
9 6 0.10% 341 2.97% /stats/usage_201704.html
10 6 0.10% 338 2.95% /stats/usage_201703.html

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1925 31.40% 3434 91.82% /
2 16 0.26% 14 0.37% /stats/usage_201912.html
3 14 0.23% 13 0.35% /stats/
4 13 0.21% 11 0.29% /stats/usage_201905.html
5 11 0.18% 11 0.29% /stats/usage_201911.html
6 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201806.html
7 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201808.html
8 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201810.html
9 11 0.18% 10 0.27% /stats/usage_201812.html
10 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201901.html

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1925 31.40% 3427 91.98% /
2 16 0.26% 14 0.38% /stats/usage_201912.html
3 14 0.23% 11 0.30% /stats/
4 13 0.21% 11 0.30% /stats/usage_201905.html
5 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201806.html
6 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201810.html
7 11 0.18% 10 0.27% /stats/usage_201812.html
8 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201901.html
9 11 0.18% 10 0.27% /stats/usage_201902.html
10 12 0.20% 10 0.27% /stats/usage_201904.html

Top 30 sur un total de 988 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 267 4.36% 134 5.86% 67 0.58% 116 3.06% 5.188.210.79
2 219 3.57% 110 4.81% 55 0.48% 93 2.46% 5.188.210.56
3 216 3.52% 108 4.72% 54 0.47% 92 2.43% 5.188.210.57
4 199 3.25% 99 4.33% 50 0.43% 95 2.51% 5.188.210.242
5 188 3.07% 94 4.11% 47 0.41% 89 2.35% 5.188.210.36
6 182 2.97% 91 3.98% 46 0.40% 85 2.24% 5.188.210.58
7 176 2.87% 88 3.85% 44 0.38% 81 2.14% 5.188.210.61
8 175 2.85% 48 2.10% 4313 37.63% 88 2.32% 216.244.66.234
9 99 1.62% 99 4.33% 20 0.18% 15 0.40% 134.119.216.167
10 93 1.52% 46 2.01% 23 0.20% 47 1.24% 195-154-183-75.rev.poneytelecom.eu
11 64 1.04% 32 1.40% 13 0.11% 24 0.63% sogouspider-123-126-113-81.crawl.sogou.com
12 62 1.01% 62 2.71% 13 0.11% 18 0.48% 134.119.218.243
13 42 0.69% 42 1.84% 9 0.08% 7 0.18% 134.119.193.63
14 36 0.59% 33 1.44% 303 2.64% 2 0.05% static.82.118.76.144.clients.your-server.de
15 32 0.52% 22 0.96% 2718 23.71% 21 0.55% 216.244.66.246
16 30 0.49% 24 1.05% 6 0.05% 3 0.08% 219.12.185.35.bc.googleusercontent.com
17 27 0.44% 27 1.18% 8 0.07% 6 0.16% 60.191.38.77
18 26 0.42% 19 0.83% 192 1.68% 19 0.50% crawl7.bl.semrush.com
19 24 0.39% 4 0.17% 5 0.04% 2 0.05% server.alkadamany.com
20 23 0.38% 17 0.74% 5 0.04% 3 0.08% 60.59.185.35.bc.googleusercontent.com
21 20 0.33% 10 0.44% 93 0.81% 10 0.26% crawl31.bl.semrush.com
22 20 0.33% 11 0.48% 113 0.99% 11 0.29% crawl6.bl.semrush.com
23 19 0.31% 19 0.83% 4 0.03% 10 0.26% 134.119.216.249
24 19 0.31% 15 0.66% 4 0.03% 2 0.05% 196.78.73.34.bc.googleusercontent.com
25 19 0.31% 5 0.22% 57 0.50% 5 0.13% crawl12.bl.semrush.com
26 18 0.29% 7 0.31% 4 0.03% 1 0.03% 180.254.217.251
27 18 0.29% 18 0.79% 4 0.03% 18 0.48% 66.246.224.12
28 18 0.29% 9 0.39% 88 0.77% 9 0.24% crawl26.bl.semrush.com
29 18 0.29% 9 0.39% 101 0.88% 9 0.24% crawl32.bl.semrush.com
30 18 0.29% 9 0.39% 4 0.04% 9 0.24% dedic1009.hidehost.net

Top 10 sur un total de 988 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 175 2.85% 48 2.10% 4313 37.63% 88 2.32% 216.244.66.234
2 32 0.52% 22 0.96% 2718 23.71% 21 0.55% 216.244.66.246
3 36 0.59% 33 1.44% 303 2.64% 2 0.05% static.82.118.76.144.clients.your-server.de
4 26 0.42% 19 0.83% 192 1.68% 19 0.50% crawl7.bl.semrush.com
5 20 0.33% 11 0.48% 113 0.99% 11 0.29% crawl6.bl.semrush.com
6 18 0.29% 9 0.39% 101 0.88% 9 0.24% crawl32.bl.semrush.com
7 15 0.24% 9 0.39% 99 0.87% 9 0.24% crawl8.bl.semrush.com
8 15 0.24% 9 0.39% 99 0.86% 9 0.24% crawl3.bl.semrush.com
9 20 0.33% 10 0.44% 93 0.81% 10 0.26% crawl31.bl.semrush.com
10 10 0.16% 9 0.39% 89 0.78% 1 0.03% pool-71-179-9-59.bltmmd.fios.verizon.net

Top 28 sur un total de 28 référents
# Hits Référent
1 4119 67.19% - (Direct Request)
2 824 13.44% http://www.circum-ignem.org/
3 324 5.29% http://www.circum-ignem.org
4 283 4.62% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/1613-look-at-today-current-club-penguin-game
5 246 4.01% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/1597-at-denvers-37-a-third-down-pass-interference-call
6 244 3.98% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/359-instant-payday-loans-no-faxing-no-credit-check
7 27 0.44% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/186-ersattning-hem-en-god-kreditvardighet-verkligen-behoever-betala-fixa
8 12 0.20% http://circum-ignem.org
9 8 0.13% http://circum-ignem.org/
10 6 0.10% http://tadalafiltab.com/
11 5 0.08% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/index
12 4 0.07% http://www.google.com/
13 4 0.07% https://laminate-parket.xyz/
14 3 0.05% http://circulodescritoresvenezuela.org/index.php
15 3 0.05% http://collectif.francs.free.fr/forum/viewtopic.php
16 3 0.05% http://www.circum-ignem.org/blogs.php
17 3 0.05% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/1113-loans-bad-credit-non-payday-loans
18 2 0.03% http://www.google.com.hk
19 1 0.02% circum-ignem.org
20 1 0.02% http://circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/2243-best-payday-loans-no-credit-check
21 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/account/submit/add-blog/
22 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/blog_edit.php
23 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/blogs/my_page/add/
24 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/index.php
25 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/manager/add_entry.php
26 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/member/manage_blog.php
27 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/my_blogs
28 1 0.02% http://www.circum-ignem.org/profile_blog_new.php

Top 15 sur un total de 163 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2317 37.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 466 7.60% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 425 6.93% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 336 5.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
5 207 3.38% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
6 136 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
7 112 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
8 102 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
9 86 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 73 1.19% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
11 62 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
12 49 0.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
13 42 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
14 42 0.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 41 0.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36

Acces par pays pour Janvier 2020

Top 30 sur un total de 47 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 3517 57.37% 792 34.63% 3341 29.15% Commercial (.com)
2 1481 24.16% 740 32.36% 369 3.22% Russie Russie
3 274 4.47% 116 5.07% 7077 61.73% Etats Unis Etats Unis
4 235 3.83% 227 9.93% 49 0.42% France France
5 137 2.23% 85 3.72% 119 1.04% Network (.net)
6 125 2.04% 103 4.50% 427 3.72% Allemagne Allemagne
7 122 1.99% 55 2.40% 29 0.25% European Union European Union
8 59 0.96% 58 2.54% 15 0.13% Chine Chine
9 31 0.51% 7 0.31% 7 0.06% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
10 30 0.49% 8 0.35% 6 0.05% Indonesie Indonesie
11 12 0.20% 12 0.52% 2 0.02% Non-commerciales (.org)
12 12 0.20% 12 0.52% 2 0.02% Canada Canada
13 11 0.18% 9 0.39% 2 0.02% Hongrie Hongrie
14 10 0.16% 9 0.39% 2 0.02% Pays Bas Pays Bas
15 7 0.11% 7 0.31% 1 0.01% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
16 6 0.10% 6 0.26% 1 0.01% Bresil Bresil
17 6 0.10% 6 0.26% 1 0.01% Thailande Thailande
18 5 0.08% 3 0.13% 1 0.01% Coree (Sud) Coree (Sud)
19 4 0.07% 0 0.00% 1 0.01% Irlande Irlande
20 4 0.07% 4 0.17% 1 0.01% Inde Inde
21 4 0.07% 2 0.09% 1 0.01% Singapour Singapour
22 3 0.05% 3 0.13% 1 0.01% Argentine Argentine
23 3 0.05% 2 0.09% 1 0.01% Grece Grece
24 3 0.05% 1 0.04% 1 0.01% Pologne Pologne
25 3 0.05% 1 0.04% 1 0.01% Ukraine Ukraine
26 2 0.03% 2 0.09% 0 0.00% Colombie Colombie
27 2 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Estonie Estonie
28 2 0.03% 2 0.09% 1 0.00% Italie Italie
29 2 0.03% 1 0.04% 0 0.00% Yemen Yemen
30 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.23