Statistiques de sedryk.phpnet.org

Période du résumé: Mars 2020
Généré le 22-Mar-2020 01:24 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2020
Total des Hits 3221
Total des Fichiers 1260
Total Pages 2684
Total Visites 1975
Total des kB Fichiers 3852
Total des Sites uniques 842
Total des URLs uniques 44
Total des Référents uniques 11
Total des Navigateurs 120
. Moy. Max
Hits par Heure 6 65
Hits par Jour 153 259
Fichiers par Jour 60 121
Pages par Jour 127 201
Sites par Jour 40 155
Visites par Jour 94 159
kB Fichiers par Jour 183 719
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 39.12% 1260
Code 404 - Not Found 60.88% 1961

Acces journalier pour Mars 2020

Statistiques journalières pour Mars 2020
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 259 8.04% 121 9.60% 201 7.49% 106 5.37% 109 12.95% 719 18.68%
2 168 5.22% 74 5.87% 146 5.44% 104 5.27% 102 12.11% 119 3.09%
3 103 3.20% 50 3.97% 87 3.24% 67 3.39% 74 8.79% 57 1.48%
4 138 4.28% 56 4.44% 122 4.55% 89 4.51% 88 10.45% 115 2.99%
5 125 3.88% 41 3.25% 98 3.65% 87 4.41% 89 10.57% 319 8.28%
6 110 3.42% 25 1.98% 98 3.65% 92 4.66% 94 11.16% 221 5.73%
7 120 3.73% 37 2.94% 100 3.73% 87 4.41% 90 10.69% 89 2.32%
8 104 3.23% 52 4.13% 86 3.20% 58 2.94% 67 7.96% 113 2.93%
9 146 4.53% 65 5.16% 122 4.55% 91 4.61% 99 11.76% 473 12.27%
10 144 4.47% 58 4.60% 130 4.84% 86 4.35% 92 10.93% 137 3.55%
11 147 4.56% 58 4.60% 112 4.17% 84 4.25% 96 11.40% 136 3.52%
12 97 3.01% 37 2.94% 81 3.02% 66 3.34% 75 8.91% 88 2.27%
13 137 4.25% 75 5.95% 120 4.47% 67 3.39% 71 8.43% 115 2.99%
14 180 5.59% 67 5.32% 113 4.21% 73 3.70% 75 8.91% 185 4.80%
15 153 4.75% 54 4.29% 137 5.10% 119 6.03% 111 13.18% 125 3.25%
16 190 5.90% 86 6.83% 172 6.41% 116 5.87% 114 13.54% 125 3.23%
17 158 4.91% 51 4.05% 138 5.14% 102 5.16% 98 11.64% 158 4.10%
18 150 4.66% 64 5.08% 118 4.40% 76 3.85% 80 9.50% 121 3.14%
19 170 5.28% 57 4.52% 140 5.22% 111 5.62% 117 13.90% 150 3.90%
20 215 6.67% 66 5.24% 189 7.04% 159 8.05% 155 18.41% 126 3.26%
21 207 6.43% 66 5.24% 174 6.48% 136 6.89% 135 16.03% 163 4.22%

Acces horaire pour Mars 2020

Statistiques horaires pour Mars 2020
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 170 5.28% 2 46 3.65% 4 104 3.87% 6 117 3.05%
1 7 154 4.78% 3 68 5.40% 6 133 4.96% 6 134 3.49%
2 5 113 3.51% 2 42 3.33% 4 95 3.54% 5 109 2.83%
3 5 118 3.66% 1 33 2.62% 4 96 3.58% 4 79 2.05%
4 5 112 3.48% 1 33 2.62% 4 100 3.73% 16 332 8.61%
5 6 138 4.28% 2 62 4.92% 5 114 4.25% 6 134 3.49%
6 8 177 5.50% 5 108 8.57% 7 156 5.81% 31 645 16.76%
7 6 135 4.19% 2 50 3.97% 4 102 3.80% 14 289 7.50%
8 5 124 3.85% 2 54 4.29% 5 108 4.02% 4 91 2.35%
9 6 141 4.38% 2 51 4.05% 5 114 4.25% 5 95 2.46%
10 5 121 3.76% 2 50 3.97% 5 105 3.91% 5 101 2.63%
11 8 173 5.37% 2 57 4.52% 6 133 4.96% 7 157 4.08%
12 4 104 3.23% 1 31 2.46% 4 87 3.24% 12 243 6.30%
13 6 134 4.16% 2 45 3.57% 5 115 4.28% 4 78 2.03%
14 4 87 2.70% 1 24 1.90% 3 77 2.87% 3 72 1.86%
15 6 126 3.91% 2 44 3.49% 5 109 4.06% 6 131 3.41%
16 5 124 3.85% 1 36 2.86% 5 105 3.91% 5 100 2.59%
17 4 99 3.07% 1 32 2.54% 4 88 3.28% 5 96 2.50%
18 5 124 3.85% 2 49 3.89% 4 104 3.87% 7 141 3.65%
19 7 166 5.15% 4 85 6.75% 6 139 5.18% 6 129 3.34%
20 6 140 4.35% 2 51 4.05% 5 122 4.55% 8 176 4.56%
21 7 153 4.75% 3 75 5.95% 5 124 4.62% 6 117 3.04%
22 8 177 5.50% 4 91 7.22% 7 155 5.77% 10 220 5.72%
23 5 111 3.45% 2 43 3.41% 4 99 3.69% 3 66 1.71%

Top 30 sur un total de 44 URLs
# Hits kB F URL
1 999 31.02% 217 5.63% /
2 14 0.43% 32 0.83% /stats/
3 14 0.43% 145 3.77% /stats/usage_202002.html
4 12 0.37% 144 3.73% /stats/usage_201810.html
5 10 0.31% 110 2.86% /stats/usage_201806.html
6 10 0.31% 108 2.79% /stats/usage_201905.html
7 10 0.31% 104 2.70% /stats/usage_201912.html
8 9 0.28% 209 5.41% /stats/usage_201811.html
9 8 0.25% 200 5.19% /stats/usage_201808.html
10 8 0.25% 88 2.29% /stats/usage_201809.html
11 8 0.25% 89 2.32% /stats/usage_201812.html
12 8 0.25% 198 5.14% /stats/usage_201902.html
13 8 0.25% 88 2.28% /stats/usage_201903.html
14 8 0.25% 86 2.23% /stats/usage_201904.html
15 8 0.25% 88 2.28% /stats/usage_201906.html
16 8 0.25% 89 2.30% /stats/usage_201907.html
17 7 0.22% 81 2.11% /stats/usage_201804.html
18 7 0.22% 81 2.11% /stats/usage_201805.html
19 7 0.22% 82 2.12% /stats/usage_201807.html
20 7 0.22% 76 1.98% /stats/usage_201901.html
21 7 0.22% 76 1.97% /stats/usage_201908.html
22 7 0.22% 75 1.94% /stats/usage_202001.html
23 6 0.19% 64 1.65% /stats/usage_201710.html
24 6 0.19% 65 1.68% /stats/usage_201909.html
25 6 0.19% 65 1.69% /stats/usage_201910.html
26 6 0.19% 64 1.65% /stats/usage_201911.html
27 6 0.19% 54 1.40% /stats/usage_202003.html
28 5 0.16% 56 1.46% /stats/usage_201802.html
29 5 0.16% 54 1.39% /stats/usage_201803.html
30 3 0.09% 142 3.68% /stats/usage_201609.html

Top 10 sur un total de 44 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 999 31.02% 217 5.63% /
2 9 0.28% 209 5.41% /stats/usage_201811.html
3 8 0.25% 200 5.19% /stats/usage_201808.html
4 8 0.25% 198 5.14% /stats/usage_201902.html
5 14 0.43% 145 3.77% /stats/usage_202002.html
6 12 0.37% 144 3.73% /stats/usage_201810.html
7 3 0.09% 142 3.68% /stats/usage_201609.html
8 3 0.09% 127 3.30% /stats/usage_201610.html
9 10 0.31% 110 2.86% /stats/usage_201806.html
10 10 0.31% 108 2.79% /stats/usage_201905.html

Top 10 sur un total de 44 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 999 31.02% 1733 89.33% /
2 14 0.43% 11 0.57% /stats/
3 14 0.43% 11 0.57% /stats/usage_202002.html
4 12 0.37% 10 0.52% /stats/usage_201810.html
5 10 0.31% 8 0.41% /stats/usage_201806.html
6 10 0.31% 8 0.41% /stats/usage_201905.html
7 10 0.31% 8 0.41% /stats/usage_201912.html
8 9 0.28% 7 0.36% /stats/usage_201811.html
9 8 0.25% 7 0.36% /stats/usage_201812.html
10 8 0.25% 7 0.36% /stats/usage_201904.html

Top 10 sur un total de 44 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 999 31.02% 1731 89.32% /
2 14 0.43% 11 0.57% /stats/
3 14 0.43% 11 0.57% /stats/usage_202002.html
4 12 0.37% 10 0.52% /stats/usage_201810.html
5 10 0.31% 8 0.41% /stats/usage_201806.html
6 10 0.31% 8 0.41% /stats/usage_201905.html
7 10 0.31% 8 0.41% /stats/usage_201912.html
8 9 0.28% 7 0.36% /stats/usage_201811.html
9 8 0.25% 7 0.36% /stats/usage_201904.html
10 8 0.25% 7 0.36% /stats/usage_201906.html

Top 30 sur un total de 842 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 112 3.48% 112 8.89% 23 0.60% 14 0.71% 134.119.219.71
2 89 2.76% 89 7.06% 18 0.48% 24 1.22% 134.119.218.243
3 62 1.92% 60 4.76% 503 13.05% 1 0.05% static.198.60.76.144.clients.your-server.de
4 48 1.49% 9 0.71% 9 0.24% 3 0.15% lish-168195.lishcount.com
5 41 1.27% 0 0.00% 8 0.20% 0 0.00% 185.234.216.58
6 33 1.02% 33 2.62% 7 0.18% 14 0.71% 134.119.216.249
7 32 0.99% 16 1.27% 8 0.21% 14 0.71% 5.188.210.79
8 30 0.93% 30 2.38% 9 0.24% 1 0.05% 109.102.111.66
9 25 0.78% 25 1.98% 5 0.13% 5 0.25% 134.119.189.29
10 25 0.78% 13 1.03% 6 0.16% 13 0.66% 5.188.210.61
11 23 0.71% 11 0.87% 6 0.15% 12 0.61% 5.188.210.242
12 23 0.71% 12 0.95% 6 0.15% 11 0.56% 5.188.210.56
13 21 0.65% 21 1.67% 4 0.11% 18 0.91% aurum103.a.ahrefs.com
14 21 0.65% 2 0.16% 4 0.11% 2 0.10% ip198.ip-51-77-249.eu
15 19 0.59% 15 1.19% 4 0.10% 2 0.10% 99.100.196.104.bc.googleusercontent.com
16 18 0.56% 16 1.27% 4 0.10% 2 0.10% crawler.seokicks.de
17 17 0.53% 17 1.35% 4 0.09% 6 0.30% 134.119.216.167
18 17 0.53% 17 1.35% 4 0.09% 17 0.86% 66.246.224.12
19 17 0.53% 9 0.71% 98 2.54% 8 0.41% crawl16.bl.semrush.com
20 17 0.53% 8 0.63% 90 2.33% 9 0.46% crawl22.bl.semrush.com
21 17 0.53% 11 0.87% 112 2.91% 11 0.56% crawl4.bl.semrush.com
22 17 0.53% 2 0.16% 3 0.09% 1 0.05% ip-50-63-166-58.ip.secureserver.net
23 16 0.50% 3 0.24% 3 0.08% 1 0.05% 127.5.82.34.bc.googleusercontent.com
24 16 0.50% 16 1.27% 3 0.09% 8 0.41% 134.119.207.105
25 16 0.50% 7 0.56% 68 1.77% 8 0.41% crawl13.bl.semrush.com
26 16 0.50% 6 0.48% 69 1.79% 6 0.30% crawl9.bl.semrush.com
27 15 0.47% 7 0.56% 77 1.99% 7 0.35% crawl19.bl.semrush.com
28 15 0.47% 9 0.71% 78 2.03% 9 0.46% crawl3.bl.semrush.com
29 15 0.47% 3 0.24% 3 0.08% 1 0.05% webidc5.znetlive.com
30 14 0.43% 10 0.79% 3 0.07% 2 0.10% 251.153.231.35.bc.googleusercontent.com

Top 10 sur un total de 842 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 62 1.92% 60 4.76% 503 13.05% 1 0.05% static.198.60.76.144.clients.your-server.de
2 6 0.19% 3 0.24% 368 9.55% 3 0.15% 216.244.66.246
3 4 0.12% 4 0.32% 236 6.12% 1 0.05% 5.188.211.24
4 17 0.53% 11 0.87% 112 2.91% 11 0.56% crawl4.bl.semrush.com
5 17 0.53% 9 0.71% 98 2.54% 8 0.41% crawl16.bl.semrush.com
6 17 0.53% 8 0.63% 90 2.33% 9 0.46% crawl22.bl.semrush.com
7 12 0.37% 8 0.63% 78 2.03% 8 0.41% crawl21.bl.semrush.com
8 15 0.47% 9 0.71% 78 2.03% 9 0.46% crawl3.bl.semrush.com
9 14 0.43% 8 0.63% 78 2.02% 8 0.41% crawl2.bl.semrush.com
10 11 0.34% 7 0.56% 78 2.02% 6 0.30% crawl23.bl.semrush.com

Top 11 sur un total de 11 référents
# Hits Référent
1 2670 82.89% - (Direct Request)
2 383 11.89% http://www.circum-ignem.org
3 75 2.33% http://www.circum-ignem.org/
4 41 1.27% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/258-men-vad-vi-men-du-boer-vara-radda-pengar-anledning-ar-inte-i-del-hjalp-decennium
5 19 0.59% http://www.circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/258-men-vad-vi-men-du-boer-vara-radda-pengar-anledning-ar-inte-i-del-hjalp-decennium+2016-08-03+19:05:48+1+25
6 11 0.34% http://circum-ignem.org
7 10 0.31% http://circum-ignem.org/
8 9 0.28% http://www.google.com/
9 1 0.03% http://circum-ignem.org/index.php/forum/problemes-techniques/2243-best-payday-loans-no-credit-check
10 1 0.03% http://www.google.com.hk
11 1 0.03% https://profiplast.org/

Top 15 sur un total de 120 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1405 43.62% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
2 386 11.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
3 342 10.62% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
4 322 10.00% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
5 82 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 74 2.30% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 48 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 41 1.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
9 30 0.93% Java/1.7.0_79
10 23 0.71% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
11 20 0.62% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
12 20 0.62% python-requests/2.23.0
13 19 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
14 18 0.56% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 17 0.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36

Acces par pays pour Mars 2020

Top 30 sur un total de 41 pays
# Hits Fichiers kB F Pays
1 2319 72.00% 582 46.19% 2507 65.09% Commercial (.com)
2 312 9.69% 301 23.89% 64 1.67% France France
3 149 4.63% 79 6.27% 271 7.03% Russie Russie
4 110 3.42% 101 8.02% 511 13.28% Allemagne Allemagne
5 62 1.92% 36 2.86% 73 1.91% Network (.net)
6 48 1.49% 38 3.02% 377 9.79% Etats Unis Etats Unis
7 41 1.27% 0 0.00% 8 0.20% Irlande Irlande
8 30 0.93% 30 2.38% 9 0.24% Roumanie Roumanie
9 29 0.90% 3 0.24% 6 0.15% European Union European Union
10 22 0.68% 11 0.87% 4 0.09% Chine Chine
11 16 0.50% 5 0.40% 4 0.09% Territ. Britannique Ocean Indien Territ. Britannique Ocean Indien
12 12 0.37% 12 0.95% 2 0.06% Non-commerciales (.org)
13 6 0.19% 6 0.48% 1 0.03% Grande Bretagne (UK) Grande Bretagne (UK)
14 6 0.19% 5 0.40% 1 0.03% Indonesie Indonesie
15 5 0.16% 5 0.40% 1 0.03% Non-resolu/Inconnu
16 5 0.16% 5 0.40% 1 0.03% Canada Canada
17 5 0.16% 3 0.24% 1 0.03% Grece Grece
18 5 0.16% 5 0.40% 1 0.03% Thailande Thailande
19 4 0.12% 4 0.32% 1 0.02% Inde Inde
20 4 0.12% 1 0.08% 1 0.02% Suede Suede
21 4 0.12% 3 0.24% 1 0.02% Singapour Singapour
22 4 0.12% 4 0.32% 1 0.02% Yemen Yemen
23 3 0.09% 3 0.24% 1 0.02% Ukraine Ukraine
24 2 0.06% 0 0.00% 0 0.01% Italie Italie
25 2 0.06% 2 0.16% 0 0.01% Cambodge Cambodge
26 1 0.03% 1 0.08% 0 0.01% Bresil Bresil
27 1 0.03% 1 0.08% 0 0.01% Colombie Colombie
28 1 0.03% 1 0.08% 0 0.01% Republique Tcheque Republique Tcheque
29 1 0.03% 1 0.08% 0 0.01% Hong Kong Hong Kong
30 1 0.03% 1 0.08% 0 0.01% Hongrie Hongrie


Generated by Webalizer Version 2.23